Natural Resources Fees
Ìý
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
B.Sc Forestry/Wood Science | Year 1 | 2,925,600.00 | 2,925.60 |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 4 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
B.Sc (Hons) Horticulture | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 4 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
B.Sc (Hons) Aquaculture & Fisheries Management | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 4 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
B.Sc (Hons) ÌýWild Life Ecotourism & Biodiversity | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 4 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Higher Diploma Forestry | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Diploma in Forestry | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Higher Diploma in Horticulture | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Higher Diploma in Wildlife | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Higher Diploma in Aquaculture & Fisheries Management | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Higher Diploma in Wood Sciences | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Diploma in Horticulture | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Diploma in Wood Sciences | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Diploma in Wildlife & Ecotourism | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Diploma in Aquaculture & Fisheries | Year 1 | Ìý | Ìý |
Ìý | Year 2 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý